How to plan
Complete daily tasks to earn pass EXP and advance along the reward track. Free rewards and paid tracks are separate: buying a premium track does not replace the need to reach its levels. Compare the listed rewards with the pass currently shown in your game.
Check the active event
The current event panel determines availability, tasks and rewards in your kingdom. Confirm rules, shop limits and milestone requirements before spending.
Reward and level reference
Compare the listed values with the active event before committing resources.
| Level | Cumulative EXP | Free | Premium | Super |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | SSR Universal Hero Shard × 5 | Medals of Honor × 300 · Resource Choice Chest (UR) × 3 | Medals of Honor × 1,200 · Resource Choice Chest (UR) × 10 |
| 2 | 200 | Resource Chest × 10 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · 5m Speedup × 5 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · 5m Speedup × 20 |
| 3 | 400 | SSR Universal Hero Shard × 2 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · 5m Speedup × 5 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · 5m Speedup × 20 |
| 4 | 600 | Resource Chest × 10 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · 5m Speedup × 5 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · 5m Speedup × 20 |
| 5 | 900 | SSR Universal Hero Shard × 2 | Medals of Honor × 100 · Resource Choice Chest (UR) × 2 | Medals of Honor × 400 · Resource Choice Chest (UR) × 5 |
| 6 | 1,200 | Resource Chest × 10 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · 5m Speedup × 5 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · 5m Speedup × 20 |
| 7 | 1,500 | SSR Universal Hero Shard × 2 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · 5m Speedup × 5 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · 5m Speedup × 20 |
| 8 | 1,800 | Resource Chest × 10 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · 5m Speedup × 5 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · 5m Speedup × 20 |
| 9 | 2,200 | SSR Universal Hero Shard × 2 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · 5m Speedup × 5 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · 5m Speedup × 20 |
| 10 | 2,600 | Resource Chest × 10 | Medals of Honor × 100 · Resource Choice Chest (UR) × 2 | Medals of Honor × 400 · Resource Choice Chest (UR) × 5 |
| 11 | 3,000 | SSR Universal Hero Shard × 2 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · 5m Speedup × 5 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · 5m Speedup × 20 |
| 12 | 3,500 | Resource Chest × 10 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · 5m Speedup × 5 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · 5m Speedup × 20 |
| 13 | 4,000 | SSR Universal Hero Shard × 2 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · 5m Speedup × 5 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · 5m Speedup × 20 |
| 14 | 4,500 | Resource Chest × 20 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · 5m Speedup × 5 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · 5m Speedup × 20 |
| 15 | 5,000 | SSR Universal Hero Shard × 2 | Medals of Honor × 100 · Resource Choice Chest (UR) × 2 | Medals of Honor × 400 · Resource Choice Chest (UR) × 5 |
| 16 | 5,500 | Resource Chest × 20 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · 5m Speedup × 5 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · 5m Speedup × 20 |
| 17 | 6,000 | SSR Universal Hero Shard × 2 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · 5m Speedup × 5 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · 5m Speedup × 20 |
| 18 | 7,000 | Resource Chest × 30 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · 5m Speedup × 5 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · 5m Speedup × 20 |
| 19 | 8,000 | Hero Recruitment Ticket × 2 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · 5m Speedup × 5 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · 5m Speedup × 20 |
| 20 | 9,000 | SSR Universal Hero Shard × 5 | Medals of Honor × 200 · Resource Choice Chest (UR) × 2 | Medals of Honor × 800 · Resource Choice Chest (UR) × 10 |
