How to plan
Complete daily tasks to earn pass EXP and advance along the reward track. Free rewards and paid tracks are separate: buying a premium track does not replace the need to reach its levels. Compare the listed rewards with the pass currently shown in your game.
Check the active event
The current event panel determines availability, tasks and rewards in your kingdom. Confirm rules, shop limits and milestone requirements before spending.
Reward and level reference
Compare the listed values with the active event before committing resources.
| Level | Cumulative EXP | Free | Premium | Super |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Pig Iron × 150 | Ore × 3,000 · Pig Iron × 800 | Ore × 10,000 · Pig Iron × 2,000 |
| 2 | 200 | Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · Ore × 500 |
| 3 | 400 | Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · Ore × 500 |
| 4 | 600 | Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · Ore × 500 |
| 5 | 900 | Pig Iron × 150 | Ore × 500 · Pig Iron × 200 | Ore × 3,500 · Pig Iron × 1,000 |
| 6 | 1,200 | Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · Ore × 500 |
| 7 | 1,500 | Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · Ore × 500 |
| 8 | 1,800 | Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · Ore × 500 |
| 9 | 2,200 | Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · Ore × 500 |
| 10 | 2,600 | Pig Iron × 150 | Ore × 500 · Pig Iron × 200 | Ore × 3,500 · Pig Iron × 1,000 |
| 11 | 3,000 | Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · Ore × 500 |
| 12 | 3,500 | Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · Ore × 500 |
| 13 | 4,000 | Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · Ore × 500 |
| 14 | 4,500 | Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · Ore × 500 |
| 15 | 5,000 | Pig Iron × 150 | Ore × 500 · Pig Iron × 200 | Ore × 3,500 · Pig Iron × 1,000 |
| 16 | 5,500 | Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · Ore × 500 |
| 17 | 6,000 | Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · Ore × 500 |
| 18 | 7,000 | Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · Ore × 500 |
| 19 | 8,000 | Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 2 · Ore × 200 | Resource Choice Chest (SSR) × 6 · Ore × 500 |
| 20 | 9,000 | Pig Iron × 300 | Ore × 500 · Pig Iron × 400 | Ore × 4,000 · Pig Iron × 1,000 |
